Search
Prev
Next

EAST Unit 01

$128 - $250 / week + taxes & fees

Bedroom 3 bedrooms
Bathroom 2 baths
Guests 10 guests
Pets Allowed Pets Allowed

  • Address: 1 Hawi Road

Location Location

Description Description
A COMFORTABLE AND CHARMING HOME AWAY FROM HOME IN THE FOOTHILLS OF THE BEAUTIFUL DERBYSHIRE PEAK DISTRICT.

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

_Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum._

This

is

a

list


Availability Calendar Availability Calendar
Available
Unavailable
Check-In
Check-Out
April 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
May 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
June 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 $250 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
July 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 $250 11
12 13 14 15 16 17 $250 18
19 20 21 22 23 24 $250 25
26 27 28 29 30 31  
August 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
            $250 1
2 3 4 5 6 7 $250 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 $250 22
23 24 25 26 27 28 $250 29
30 31          
September 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 $250 5
6 7 8 9 10 11 $250 12
13 14 15 16 17 18 $250 19
20 21 22 23 24 25 $250 26
27 28 29 30      
October 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 $250 3
4 5 6 7 8 9 $250 10
11 12 13 14 15 16 $250 17
18 19 20 21 22 23 $250 24
25 26 27 28 29 30 $250 31
November 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5 6 $250 7
8 9 10 11 12 13 $250 14
15 16 17 18 19 20 $250 21
22 23 24 25 26 27 $250 28
29 30          
December 2026
Su Mo Tu We Th Fr Sa
    1 2 3 4 $250 5
6 7 8 9 10 11 $250 12
13 14 15 16 17 18 $250 19
20 21 22 23 24 25 $250 26
27 28 29 30 31    
January 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
          1 $250 2
3 4 5 6 7 8 $250 9
10 11 12 13 14 15 $250 16
17 18 19 20 21 22 $250 23
24 25 26 27 28 29 $250 30
31            
February 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 $250 6
7 8 9 10 11 12 $250 13
14 15 16 17 18 19 $250 20
21 22 23 24 25 26 $250 27
28            
March 2027
Su Mo Tu We Th Fr Sa
  1 2 3 4 5 $128 6
7 8 9 10 11 12 $128 13
14 15 16 17 18 19 $128 20
21 22 23 24 25 26 $128 27
28 29 30 31      
Swipe Swipe for Availability

Rates Rates
Start Date End Date Weekly Nightly
03/01/2026 05/31/2026 $250 $250
06/01/2026 08/31/2026 $250 $250
09/01/2026 11/30/2026 $250 $250
12/01/2026 02/28/2027 $250 $250
03/01/2027 05/31/2027 $128 $175

Amenities 1 Amenities
  • Full Kitchen

Reviews Reviews

Currently, there are 0 reviews for this Property.